| Equipment | Material | Volume | Utility | Number Owned |
|---|---|---|---|---|
| Reactor | SUS | 10L | Heat medium | 1 |
| SUS | 20L | Heat medium | 1 | |
| SUS | 100L | Heat medium | 1 | |
| GL | 150L | Steam, Warm & Cold water | 1 | |
| Concentrator | SUS | 40L | Steam, Warm & Cold water | 1 |
| Processing Vessel | SUS | 60L | Warm & Cold water | 1 |
| Pressurized Filter | SUS | 20L | 1 | |
| SUS | 40L | Steam, Warm & Cold water | 1 | |
| GL | 80L | 1 | ||
| SUS | 200L | Steam | 1 | |
| Dryer | SUS | 1000L | Warm water | 1 |
| kneader | SUS | 80L | Warm water | 1 |
| Batch Distillation Column | SUS | 70L | Heat medium (Decompression:~1.3kPa, Filler : Sulger 22 plates) | 1 |
| Equipment | Material | Volume | Utility | Number Owned |
|---|---|---|---|---|
| Reactor | SUS | 500L | Heat medium | 1 |
| SUS | 1000L | Steam, Warm & Cold water | 1 | |
| GL | 1500L | Cold heat medium | 1 | |
| SUS | 3000L | Heat medium | 2 | |
| SUS | 5000L | Steam, Warm & Cold water | 1 | |
| Concentrator | SUS | 500L | Steam, Warm & Cold water | 1 |
| SUS | 1500L | Steam, Warm & Cold water | 1 | |
| SUS | 2500L | Steam, Warm & Cold water | 2 | |
| SUS | 3000L | Steam, Water | 1 | |
| SUS | 5000L | Steam, Warm & Cold water | 1 | |
| Processing Vessel | SUS | 1500L | Steam, Warm & Cold water | 3 |
| SUS | 2000L | Warm & Cold water | 1 | |
| SUS | 3000L | Steam, Warm water & Water | 1 | |
| Crystallizer | SUS | 2000L | Warm & Cold water | 3 |
| SUS | 3000L | Steam, Warm & Cold water | 1 | |
| SUS | 5000L | Warm & Cold water | 1 | |
| Pressurized Filter | SUS | 200L | 3 | |
| SUS | 400L | 7 | ||
| Auto Filter | SUS | 25L×4 | Warm & Cold water | 1 |
| Dryer | SUS | 3500L | Warm water | 1 |
| Rotary Dryer | SUS | 300L | Warm water, Cold water & Water | 1 |
| SUS | 1500L | Warm water, Cold water & Water | 1 | |
| Batch Distillation Column | SUS | 500L | Heat medium (Decompression:~1.3kPa, Filler : Sulger 10 plates) | 1 |
| Reactive Distillation Vessel | SUS | 6000L | Steam | 1 |






